Mazagaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BXJPS6346G1ZZ
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:Material Standard | ASTM A105, ASTM A351, ASTM A182, ANSI B16.5 |
Type | Weld neck flanges, Threaded flanges, Blind flanges |
Finishing | Black, Polish, Bright |
Material | Mild Steel, Stainless Steel, Carbon Steel |
Size | 1-5 inch |
Condition | New |
Approx. Rs 200 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pipe Size | 1/2 INCH TO 40 INCH/ 1/2"NB TO 60"NB |
Ouside Diameter of Flange | ANSI B16.5 |
Material | Stainless Steel |
Flange Type | ANSI B16.5 |
Usage/Application | OIL-GAS-WATER-PRESSURE VESSEL-HEAT EXCHANGER |
Thickness | 10MM TO 150MM |
Rated Pressure | 150# TO 2500# |
Finish | Polished |
Color | BRIGHT |
Shape | ANSI B16.5 |
Packaging Type | WOODEN / CORRUGATED / OTHER |
Origin | INDIA |
Model Name/Number | CARBON STEEL FLANGES |
Grade | SA321 |
Coating | SURFACE FINISED |
Diameter Inch | ANSI B16.5 |
Drilling Diameter C | ANSI B16.5 |
Drilling Holes | AS PER STANDARD / DRAWING |
Installation After Sales Service Available | NA |
Is It Iso Certified | ISO 9001:2015 Certified Company |
Lbs Range | 150# TO 2500% |
Number Of Holes | AS PER STANDARD / CUSTOMIZED |
Product Customization | YES |
Brand | UE UNIQUE ENGINEERING |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pipe Size | 1/2 INCH TO 40 INCH/ 1/2"NB TO 60"NB |
Ouside Diameter of Flange | ANSI B16.5 |
Material | CARBON STEEL ALLOYS STEEL |
Flange Type | ANSI B16.5 |
Usage/Application | OIL-GAS-WATER-PRESSURE VESSEL-HEAT EXCHANGER |
Thickness | 10MM TO 150MM |
Rated Pressure | 150# TO 2500# |
Finish | Polished |
Color | BRIGHT |
Shape | ANSI B16.5 |
Packaging Type | WOODEN / CORRUGATED / OTHER |
Origin | INDIA |
Model Name/Number | CARBON STEEL FLANGES |
Grade | SA105 |
Coating | SURFACE FINISED |
Diameter Inch | ANSI B16.5 |
Drilling Diameter C | ANSI B16.5 |
Drilling Holes | AS PER STANDARD / DRAWING |
Installation After Sales Service Available | NA |
Is It Iso Certified | ISO 9001:2015 Certified Company |
Lbs Range | 150# TO 2500% |
Number Of Holes | AS PER STANDARD / CUSTOMIZED |
Product Customization | YES |
Brand | UE UNIQUE ENGINEERING |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 100 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pipe Size | 1/2 INCH TO 40 INCH/ 1/2"NB TO 60"NB |
Ouside Diameter of Flange | STANDARD AND NON STANDARD |
Material | SA105 SA182 EN10222-2/1.4301, EN10222-2/1.4307, EN10222-2/1.4401, EN10222-2/1.4404, EN10222-2/P245GH |
Flange Type | ANSI B16.5 |
Usage/Application | OIL-GAS-WATER-PRESSURE VESSEL-HEAT EXCHANGER |
Thickness | 10MM TO 150MM |
Rated Pressure | 150# TO 2500# |
Finish | Polished |
Color | BRIGHT |
Shape | ANSI B16.5 |
Packaging Type | WOODEN / CORRUGATED / OTHER |
Origin | INDIA |
Model Name/Number | CARBON STEEL FLANGES |
Grade | SA105 |
Coating | SURFACE FINISED |
Diameter Inch | ANSI B16.5 |
Drilling Diameter C | ANSI B16.5 |
Drilling Holes | AS PER STANDARD / DRAWING |
Installation After Sales Service Available | NA |
Is It Iso Certified | ISO 9001:2015 Certified Company |
Lbs Range | 150# TO 2500% |
Number Of Holes | AS PER STANDARD / CUSTOMIZED |
Product Customization | YES |
Brand | UE UNIQUE ENGINEERING |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pipe Size | 1/2 INCH TO 48 INCH |
Ouside Diameter of Flange | Standard:ANSI B16.5 |
Material | Carbon steel SA105 ASTM A105; Stainless steel SA182, ASTM A182, 304, 304L, F321, 316, 316L, SS317; S |
Flange Type | SORF HUB FLANGES |
Usage/Application | INDUSTRIAL / OIL & GAS INDUSTRY |
Thickness | Standard:ANSI B16.5 / Standard:DIN / Standard:EN1092-1:2002 / Standard:BS4504 /Standard:Non-standard |
Rated Pressure | Pressure:CLASS 150,300,600,900,1500,2500 / Pressure:PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 |
Finish | Polished |
Origin | INDIA |
Model Name/Number | UE |
Grade | Carbon steel SA105 ASTM A105; Stainless steel SA182,ASTM A182,304,304L,F321,316,316L,SS317; S |
Diameter Inch | Size:1/2"-48" |
Is It Iso Certified | YES |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pipe Size | 1/2 INCH TO 48 INCH |
Ouside Diameter of Flange | Standard:ANSI B16.5 / Standard:DIN / Standard:BS10 TABLE D/E |
Material | CARBON STEEL / STAINLESS STEEL / ALLOY STEEL / MS STEEL |
Flange Type | PLATE FLANGES / SOFF FLANGES |
Usage/Application | INDUSTRIAL / OIL & GAS INDUSTRY |
Thickness | Standard:ANSI B16.5 / Standard:DIN / Standard:EN1092-1:2002 / Standard:BS4504 /Standard:Non-standard |
Rated Pressure | Pressure:CLASS 150,300,600,900,1500,2500 / Pressure:PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 |
Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Approx. Rs 50 / PieceGet Latest Price
Product Details:Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Pipe Size | 1/2 INCH TO 40 INCH/ 15NB TO 1200NB |
Ouside Diameter of Flange | Standard:ANSI B16.5 / Standard:DIN / Standard:BS10 TABLE D/E |
Material | Carbon steel SA105 ASTM A105; Stainless steel SA182, ASTM A182, 304, 304L, F321, 316, 316L, SS317; S |
Flange Type | SLIP ON RAISE FACE ( SORF ) |
Usage/Application | INDUSTRIAL / OIL & GAS INDUSTRY |
Thickness | STANDARD |
Rated Pressure | Pressure:CLASS 150,300,600,900,1500,2500 / Pressure:PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 |
Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Explore More Products
© Unique Engineering. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited